Podhodnocené byty v Plzni
Každý den procházíme nabídku bytů na prodej v Plzni a každý porovnáváme s obvyklou cenou za m² v jeho konkrétní čtvrti. Tady je, co jsme našli za poslední měsíc.
Bytů pod cenou
21
Typicky pod cenou
−16,8 %
Největší rozdíl
−31,4 %
Nejčastěji
3+1
Nejnovější nálezy dostávají členové každý den
S adresou, cenou a odkazem na inzerát — hned, jak se objeví. U bytu pod cenou často rozhoduje, kdo zavolá první. Plzeň za 149 Kč měsíčně, zrušit můžete kdykoliv.
Odemknout Plzeň za 149 KčPříklady nálezů v Plzni
Byty starší než 7 dní. Mnohé už mezitím našly kupce.
| Čtvrť | Byt | Cena | Kč/m² | Pod cenou |
|---|---|---|---|---|
| Východní Předměstí | 2+1, 80 m² | 5 199 000 Kč | 64 988 Kč | −31,4 % |
| Severní Předměstí | 4+1, 82 m² | 5 950 000 Kč | 72 561 Kč | −29,4 % |
| Jižní Předměstí | Atypický, 76 m² | 5 490 000 Kč | 72 237 Kč | −27,5 % |
| Lhota | 3+kk, 86 m² | 5 990 000 Kč | 69 651 Kč | −26,1 % |
| Východní Předměstí | 3+1, 76 m² | 5 699 650 Kč | 74 995 Kč | −20,8 % |
| Východní Předměstí | 3+kk, 73 m² | 5 490 000 Kč | 75 205 Kč | −20,7 % |
| Jižní Předměstí | 3+kk, 83 m² | 6 612 390 Kč | 79 667 Kč | −18,6 % |
| Jižní Předměstí | 3+kk, 89 m² | 7 250 000 Kč | 81 461 Kč | −16,8 % |
Obvyklá cena za m² podle čtvrtí
Medián nabídkových cen za posledních 90 dní ve čtvrtích, kde jsme za poslední měsíc našli byt pod cenou.
| Čtvrť | Obvyklá cena | Nálezů |
|---|---|---|
| Jižní Předměstí | 97 893 Kč/m² | 5 |
| Východní Předměstí | 94 786 Kč/m² | 4 |
| Doubravka | 86 418 Kč/m² | 3 |
| Severní Předměstí | 102 830 Kč/m² | 3 |
| Lhota | 94 242 Kč/m² | 2 |
| Bolevec | 86 296 Kč/m² | 1 |
| Lobzy | 93 083 Kč/m² | 1 |
| Plzeň 2-Slovany | 94 254 Kč/m² | 1 |
| Skvrňany | 88 369 Kč/m² | 1 |
Jak poznáme, že je byt pod cenou
U každého inzerátu spočítáme cenu za m² a porovnáme ji s mediánem nabídkových cen ve stejné čtvrti za posledních 90 dní. Když má čtvrť málo srovnatelných bytů, porovnáváme s celou městskou částí. Do přehledu se dostanou byty, které jsou výrazně levnější než jejich okolí.
Nižší cena má často důvod — horší stav, panelový dům, přízemí. U každého nálezu proto členům ukazujeme i pravděpodobné důvody, a když žádný nenajdeme, řekneme to. Sledujeme jen osobní vlastnictví, družstevní byty vyřazujeme.
Za poslední měsíc jsme v Plzni našli 21 bytů pod obvyklou cenou. Nalezené byty se prodávaly typicky za 75 758 Kč za m².