Podhodnocené byty v Olomouci
Každý den procházíme nabídku bytů na prodej v Olomouci a každý porovnáváme s obvyklou cenou za m² v jeho konkrétní čtvrti. Tady je, co jsme našli za poslední měsíc.
Bytů pod cenou
29
Typicky pod cenou
−18,2 %
Největší rozdíl
−30,5 %
Nejčastěji
3+1
Nejnovější nálezy dostávají členové každý den
S adresou, cenou a odkazem na inzerát — hned, jak se objeví. U bytu pod cenou často rozhoduje, kdo zavolá první. Olomouc za 149 Kč měsíčně, zrušit můžete kdykoliv.
Odemknout Olomouc za 149 KčPříklady nálezů v Olomouci
Byty starší než 7 dní. Mnohé už mezitím našly kupce.
| Čtvrť | Byt | Cena | Kč/m² | Pod cenou |
|---|---|---|---|---|
| Olomouc | 3+1, 88 m² | 5 590 000 Kč | 63 523 Kč | −30,5 % |
| Hodolany | 2+kk, 76 m² | 5 165 000 Kč | 67 961 Kč | −25,6 % |
| Nová Ulice | 2+1, 57 m² | 4 350 000 Kč | 76 316 Kč | −24,7 % |
| Nová Ulice | 3+1, 75 m² | 5 790 000 Kč | 77 200 Kč | −24,5 % |
| Nová Ulice | 3+1, 89 m² | 6 900 000 Kč | 77 528 Kč | −23,8 % |
| Povel | 2+1, 45 m² | 3 590 000 Kč | 79 778 Kč | −23,3 % |
| Holice | 3+1, 66 m² | 4 900 000 Kč | 74 242 Kč | −22,6 % |
| Nová Ulice | 3+1, 72 m² | 5 700 000 Kč | 79 167 Kč | −22,2 % |
Obvyklá cena za m² podle čtvrtí
Medián nabídkových cen za posledních 90 dní ve čtvrtích, kde jsme za poslední měsíc našli byt pod cenou.
| Čtvrť | Obvyklá cena | Nálezů |
|---|---|---|
| Nová Ulice | 101 554 Kč/m² | 13 |
| Olomouc | 91 364 Kč/m² | 5 |
| Holice | 95 913 Kč/m² | 3 |
| Povel | 103 966 Kč/m² | 3 |
| Hejčín | 95 000 Kč/m² | 1 |
| Hodolany | 91 372 Kč/m² | 1 |
| Klášterní Hradisko | 94 833 Kč/m² | 1 |
| Neředín | 91 207 Kč/m² | 1 |
| Nové Sady | 92 979 Kč/m² | 1 |
Jak poznáme, že je byt pod cenou
U každého inzerátu spočítáme cenu za m² a porovnáme ji s mediánem nabídkových cen ve stejné čtvrti za posledních 90 dní. Když má čtvrť málo srovnatelných bytů, porovnáváme s celou městskou částí. Do přehledu se dostanou byty, které jsou výrazně levnější než jejich okolí.
Nižší cena má často důvod — horší stav, panelový dům, přízemí. U každého nálezu proto členům ukazujeme i pravděpodobné důvody, a když žádný nenajdeme, řekneme to. Sledujeme jen osobní vlastnictví, družstevní byty vyřazujeme.
Za poslední měsíc jsme v Olomouci našli 29 bytů pod obvyklou cenou. Nalezené byty se prodávaly typicky za 78 816 Kč za m².