Podhodnocené byty v Brně
Každý den procházíme nabídku bytů na prodej v Brně a každý porovnáváme s obvyklou cenou za m² v jeho konkrétní čtvrti. Tady je, co jsme našli za poslední měsíc.
Bytů pod cenou
36
Typicky pod cenou
−17,2 %
Největší rozdíl
−33,8 %
Nejčastěji
3+1
Nejnovější nálezy dostávají členové každý den
S adresou, cenou a odkazem na inzerát — hned, jak se objeví. U bytu pod cenou často rozhoduje, kdo zavolá první. Brno za 149 Kč měsíčně, zrušit můžete kdykoliv.
Odemknout Brno za 149 KčPříklady nálezů v Brně
Byty starší než 7 dní. Mnohé už mezitím našly kupce.
| Čtvrť | Byt | Cena | Kč/m² | Pod cenou |
|---|---|---|---|---|
| Žabovřesky | 2+kk, 55 m² | 5 950 000 Kč | 108 182 Kč | −33,8 % |
| Husovice | 2+1, 67 m² | 6 850 000 Kč | 102 239 Kč | −32,0 % |
| Zábrdovice | 1+1, 42 m² | 4 200 000 Kč | 100 000 Kč | −31,9 % |
| Bystrc | 3+1, 75 m² | 7 199 000 Kč | 95 987 Kč | −31,8 % |
| Zábrdovice | 3+1, 59 m² | 5 999 000 Kč | 101 678 Kč | −30,8 % |
| Brno | 2+kk, 47 m² | 5 400 000 Kč | 114 894 Kč | −29,0 % |
| Husovice | 3+kk, 73 m² | 7 990 000 Kč | 109 452 Kč | −27,4 % |
| Židenice | 2+kk, 71 m² | 6 900 000 Kč | 97 183 Kč | −25,7 % |
Obvyklá cena za m² podle čtvrtí
Medián nabídkových cen za posledních 90 dní ve čtvrtích, kde jsme za poslední měsíc našli byt pod cenou.
| Čtvrť | Obvyklá cena | Nálezů |
|---|---|---|
| Židenice | 128 846 Kč/m² | 5 |
| Bystrc | 139 233 Kč/m² | 4 |
| Zábrdovice | 147 229 Kč/m² | 4 |
| Brno | 161 797 Kč/m² | 2 |
| Husovice | 150 558 Kč/m² | 2 |
| Lesná | 127 198 Kč/m² | 2 |
| Líšeň | 136 320 Kč/m² | 2 |
| Ponava | 135 031 Kč/m² | 2 |
| Trnitá | 152 958 Kč/m² | 2 |
| Žabovřesky | 161 049 Kč/m² | 2 |
| Bohunice | 136 667 Kč/m² | 1 |
| Bosonohy | 137 209 Kč/m² | 1 |
| Černovice | 120 158 Kč/m² | 1 |
| Jundrov | 138 308 Kč/m² | 1 |
| Komín | 143 500 Kč/m² | 1 |
| Řečkovice | 128 630 Kč/m² | 1 |
| Staré Brno | 132 096 Kč/m² | 1 |
| Starý Lískovec | 126 294 Kč/m² | 1 |
| Štýřice | 133 582 Kč/m² | 1 |
Jak poznáme, že je byt pod cenou
U každého inzerátu spočítáme cenu za m² a porovnáme ji s mediánem nabídkových cen ve stejné čtvrti za posledních 90 dní. Když má čtvrť málo srovnatelných bytů, porovnáváme s celou městskou částí. Do přehledu se dostanou byty, které jsou výrazně levnější než jejich okolí.
Nižší cena má často důvod — horší stav, panelový dům, přízemí. U každého nálezu proto členům ukazujeme i pravděpodobné důvody, a když žádný nenajdeme, řekneme to. Sledujeme jen osobní vlastnictví, družstevní byty vyřazujeme.
Za poslední měsíc jsme v Brně našli 36 bytů pod obvyklou cenou. Nalezené byty se prodávaly typicky za 111 736 Kč za m².